Terrenos en venta en Vicente López
Hay 180 terrenos en venta en Vicente López. La mediana pedida es USD 761/m² (150 avisos con superficie), con precios entre USD 16.500 y USD 3.200.000.
Relevado el 05/09/2026 · Zonaprop + Argenprop · precios de publicación · ubicación aproximada por barrio
Por barrio
| Barrio | Avisos | Mediana USD/m² | Mediana precio | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivos | 53 | 890 | 280.000 | 90.000 | 790.000 |
| Munro | 31 | 598 | 160.000 | 95.000 | 2.400.000 |
| Florida | 23 | 934 | 380.000 | 135.000 | 3.200.000 |
| Carapachay | 18 | 498 | 141.950 | 109.900 | 2.200.000 |
| Villa Martelli | 16 | 710 | 152.500 | 85.000 | 750.000 |
| Vicente López | 14 | 1.073 | 465.000 | 16.500 | 1.000.000 |
| La Lucila | 12 | 1.138 | 437.500 | 220.000 | 2.250.000 |
| Florida Oeste | 11 | 595 | 130.000 | 70.000 | 340.000 |
| Villa Adelina | 2 | 523 | 135.000 | 120.000 | 150.000 |
Buscar entre los 180 lotes de Vicente López
Filtrá por barrio, zona, precio y superficie, ordená por lo que te importa y vas viendo cuántos quedan. El mapa muestra los que tienen dirección publicada. Podés tildar varios y compararlos.
Mostrando 180 de 180 lotes.
| ≡ | Terreno | Barrio | Precio USD | m² | USD/m² | Zona | Construible | Vendible | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta - Lote - Tigre - Delta | Vicente López | 16.500 | 810 | 20 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Venta de Lote en Palmares del Delta, San Fernando | Vicente López | 18.000 | 800 | 23 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| OPORTUNIDAD EXCELENTE LOTE PROPIO DE 866X26MTRS | OLIVOS Acassuso al 3100 | Olivos | 140.000 | 866 | 162 | R2 | 866 | 693 | Zonaprop | |
| Venta Lote Zona Industrial 376m2 Olivos Francisco Borges 3600 | Olivos | 90.000 | 376 | 239 | I1 | 451 | 361 | Zonaprop | |
| Terreno en Villa Martelli Lavalle al 5200 | Villa Martelli | 105.000 | 402 | 261 | I1 | 482 | 386 | Zonaprop | |
| Excelente terreno para logística de distribuciónexcelente Terreno de cas | Munro | 2.400.000 | 8.800 | 273 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Munro, venta lote de 420m2, con galpón, en Zona Industrial "Torre Ader". gobernador castro 3202 | Munro | 130.000 | 420 | 310 | I1 | 504 | 403 | Zonaprop | |
| Galpón en Villa Martelli Lavalle al 5200 | Villa Martelli | 95.000 | 300 | 317 | I1 | 360 | 288 | Zonaprop | |
| Oportunidad!! Sobre un lote propio de 315 m², esta casa ofrece una excel | Olivos | 105.000 | 315 | 333 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Casa Doble Lote Propio Gran Parque Acassuso al 3800 | Olivos | 135.900 | 400 | 340 | I1 | 480 | 384 | Zonaprop | |
| Terreno en excelente zona - Olivos San Lorenzo al 1900 | Olivos | 96.000 | 275 | 349 | R2 | 275 | 220 | Zonaprop | |
| Terreno en Venta en Munro Ituzaingo 4483 | Munro | 95.000 | 262 | 363 | R2 | 262 | 210 | Zonaprop | |
| Exc. Zona, Casa Ideal Para Refaccionar, Valor Lote San Lorenzo al 1900 | Olivos | 120.000 | 329 | 365 | R2 | 329 | 263 | Zonaprop | |
| VENTA DE LOTE EN ZONIFICACION INDUSTRIAL ADOLFO BELLOCQ 3245. Entre Borges Francisco y Ramon Castro | Olivos | 125.000 | 342 | 365 | I1 | 410 | 328 | Zonaprop | |
| Venta/ Terreno Warnes 3100/ Olivos Ignacio Warnes 3100 | Olivos | 125.000 | 342 | 365 | R2 | 342 | 274 | Zonaprop | |
| Venta importante terreno arbolado apto desarrollo – villa adelina, vicen | Carapachay | 2.200.000 | 5.883 | 374 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Terreno PH en Venta , ingreso Vehicular a mts Av. Laprida y Mitre. Villa Estados Unidos al 200 | Villa Martelli | 85.000 | 220 | 386 | I1 | 264 | 211 | Zonaprop | |
| VENTA TERRENO - FLORIDA OESTE Francia 4900 | Florida Oeste | 132.000 | 330 | 400 | I1 | 396 | 317 | Zonaprop | |
| Venta Terreno en Carapachay excelente ubicacion Chiclana 5838 | Carapachay | 138.900 | 346 | 401 | R2 | 346 | 277 | Zonaprop | |
| Casa a refaccionar a dos cuadras de la estación de tren Villa Adelina | Villa Adelina | 150.000 | 354 | 424 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Terreno - Carapachay Antartida Argentina al 3100 | Carapachay | 109.900 | 256 | 429 | R2 | 256 | 205 | Zonaprop | |
| TERRENOS/FRACCIONES/LOTEOS - TERRENOS - CARAPACHAY, GRAN BS. AS. NORTE 9 DE JULIO 3700 | Carapachay | 118.000 | 265 | 445 | R2 | 265 | 212 | Zonaprop | |
| Terreno en Carapachay Chiclana al 5800 | Carapachay | 125.000 | 280 | 446 | R2 | 280 | 224 | Zonaprop | |
| OPORTUNIDAD DE INVERSION, VENTA LOTE DE 10 X 40 M PARA DESARROLLO – CARA Alfredo Guido al 4000 | Carapachay | 180.000 | 400 | 450 | R2 | 400 | 320 | Argenprop | |
| Venta Terreno en PH Florida oeste 150m oportunidad Julio Argentino Roca 3600 | Florida Oeste | 70.000 | 150 | 467 | R3 | 165 | 132 | Zonaprop | |
| ¡Oportunidad! Terreno de 8,66 x 34,64 m2 ubicado en Munro- En Venta Bernardino Rivadavia al 2900 | Munro | 140.000 | 300 | 467 | R2 | 300 | 240 | Zonaprop | |
| Terreno en venta en Carapachay Albarellos 4979 | Carapachay | 130.000 | 276 | 471 | R2 | 276 | 221 | Zonaprop | |
| LOTE A METROS DE CALLE SIVORI, Albarellos 4979 | Munro | 130.000 | 276 | 471 | I1 | 331 | 265 | Zonaprop | |
| VENTA LOTE EN ZONA INDUSTRIAL i1 | MUNRO Ramon Castro al 4800 | Munro | 145.000 | 300 | 483 | I1 | 360 | 288 | Zonaprop | |
| Terreno Colombia al 300 | Villa Martelli | 145.000 | 300 | 483 | C5 | 600 | 480 | Zonaprop | |
| VENTA LOTE TERRENO ESQUINA 15x15 Mejico 4407 | Villa Martelli | 110.000 | 225 | 489 | I1 | 270 | 216 | Zonaprop | |
| TERRENO DE 8.66X 30 CARAPACHAY Esteban de Luca 5669 | Carapachay | 129.000 | 259 | 498 | R2 | 259 | 207 | Zonaprop | |
| VENTA AMPLIO TERRENO EN CARAPACHAY Esteban de Luca al 5600 | Carapachay | 129.000 | 259 | 498 | R2 | 259 | 207 | Zonaprop | |
| Casa sobre lote de 10x40 con gran jardín con piscina - En venta Juan Jose Castelli al 6100 | Carapachay | 200.000 | 400 | 500 | R2 | 400 | 320 | Argenprop | |
| VENTA LOTE EN OLIVOS EXCELENTE UBICACION José Ingenieros 3600 | Olivos | 120.000 | 240 | 500 | I1 | 288 | 230 | Zonaprop | |
| Venta lote en carapachayamplio Lote de 10 x 28, sin construcción | Carapachay | 145.000 | 280 | 518 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| VENTA LOTE EN CARAPACHAY Rafael Obligado al 5100 | Carapachay | 145.000 | 280 | 518 | R2 | 280 | 224 | Zonaprop | |
| Terreno para inversion inmobiliaria en Venta ubicado en Carapachay, Vice Julian Navarro al 5800 | Carapachay | 135.000 | 260 | 519 | R2 | 260 | 208 | Argenprop | |
| Lote en venta ituizaingo al 4500 | Munro | 120.000 | 225 | 533 | R2 | 225 | 180 | Argenprop | |
| VENTA VICENTE LOPEZ LOTE EN ESQUINA 514 m² DUEÑO DIRECTO Carlos Francisco Melo al 1300 | Florida | 275.000 | 514 | 535 | R1 | 411 | 329 | Argenprop | |
| Muy buen lote con posibilidad de ampliación aérea Alexander Fleming al 1900 | Florida Oeste | 200.000 | 372 | 538 | I1 | 446 | 357 | Argenprop | |
| Venta de terreno en Olivos Pedro Goyena 4200 | Olivos | 285.000 | 520 | 548 | R2 | 520 | 416 | Argenprop | |
| Doble lote en venta en Munro Virrey Olaguer y Feliu 4200 | Munro | 444.500 | 811 | 548 | R2 | 811 | 649 | Argenprop | |
| Terreno Lote en Venta en Florida Oeste, Vicente López, G.B.A. Zona Norte Santa Rosa 3800 | Florida Oeste | 130.000 | 234 | 556 | I1 | 281 | 225 | Zonaprop | |
| En ventaa metros de avenida mitre Y general pazterreno con 299m2 (8, 66X | Villa Martelli | 170.000 | 299 | 569 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Munro - Excelente ubicación - A mts. de Av. Vélez Sársfield! Fleming 2500 | Munro | 100.000 | 174 | 575 | I1 | 209 | 167 | Zonaprop | |
| Oportunidad!! Baja valor de U$S 160. 000 A U$S 155. 000! Excelente propi | Munro | 150.000 | 260 | 577 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| LOTE DESARROLLO/DEPORTIVO PANAMERICANA-BAJOPRECIO! Panamá al 3800 | Munro | 1.650.000 | 2.860 | 577 | I1 | 3.432 | 2.746 | Argenprop | |
| Venta de Lote en Munro - Este, Vicente López | Munro | 155.000 | 266 | 583 | R3 | 293 | 234 | Zonaprop | |
| EXCELENTE LOTE EN MUNRO EN VENTA - Sargento Baigorria EXCELENTE LOTE EN MUNRO EN VENTA - Sargento Baigorria | Munro | 195.000 | 334 | 584 | R3 | 367 | 294 | Argenprop | |
| VENTA TERRENO APTO PROYECTO EN FLORIDA OESTE Esmeralda al 4300 | Florida Oeste | 99.000 | 167 | 593 | R3 | 184 | 147 | Zonaprop | |
| Venta lote de Terreno en florida Haedo al 4200 | Florida Oeste | 95.000 | 159 | 597 | I1 | 191 | 153 | Zonaprop | |
| Alfredo guido 3430, Entre Castelli y Acassuso, carapachay | Carapachay | 250.000 | 415 | 602 | C2 | 747 | 598 | Zonaprop | |
| Lote de 433 M² en munro - ideal desarrollo O refuncionalización | Munro | 265.000 | 433 | 612 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Terreno Venta - Munro Cazadores de Coquimbo al 3100 Esquina Pelliza | Munro | 132.000 | 215 | 614 | C1B | — | — | Zonaprop | |
| Excelente lote 8,66 x 22, apto duplex. Zonificación R3.- Munro Gervasio Mendez al 2300 | Munro | 118.000 | 191 | 618 | R3 | 210 | 168 | Zonaprop | |
| Terreno de 193 m² en venta en Villa Adelina Av. Bernardo Ader 4004 | Villa Adelina | 120.000 | 193 | 622 | C1A | — | — | Zonaprop | |
| LOTE DE 8.66X22 EN FLORIDA Presidente Hipólito Yrigoyen 4091 | Florida Oeste | 120.000 | 191 | 628 | C1A | — | — | Zonaprop | |
| Venta terreno apto construccion de ph en Munro Gervacio Mendez al 2300 | Munro | 160.000 | 254 | 630 | R3 | 279 | 224 | Argenprop | |
| Terreno Venta - Olivos-Maipu/Uzal Jose Ingenieros al 2900 entre Pedro Goyena y Juan B Justo | Olivos | 280.000 | 440 | 636 | R2 | 440 | 352 | Argenprop | |
| Terreno en Esquina de 247 m² sobre Av. Ader - Ideal Desarrollo Comercial | Munro | 160.000 | 247 | 648 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Terreno Venta - Florida Mitre/Este Roca al 2600 entre Fray Justo Sarmiento y O'Higgins | Florida | 290.000 | 428 | 678 | R1 | 342 | 274 | Argenprop | |
| TERRENO VENTA FLORIDA OESTE -PERMUTA-FINANCIA Esmeralda 4300 | Florida Oeste | 114.000 | 167 | 683 | R3 | 184 | 147 | Zonaprop | |
| Oportunidad para desarrollar en zona industrial (I1)- En Venta Sivori al 5100 | Carapachay | 189.000 | 276 | 685 | I1 | 331 | 265 | Argenprop | |
| Oportunidad para desarrollar en zona industrial (I1)- En Venta Sivori al 5100 | Munro | 189.000 | 276 | 685 | I1 | 331 | 265 | Argenprop | |
| Terreno en Venta – 1000 m² – OlivosExcelente terreno ubicado en una de l | Olivos | 690.000 | 1.000 | 690 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| VENTA LOTE TERRENO 241m2 ZONA RESIDENCIAL BARRRIO PARQUE cipriano lima al 4100 | Villa Martelli | 170.000 | 241 | 705 | DD | — | — | Argenprop | |
| Hermoso Terreno con Quincho en Barrio Parque, Villa Martelli | Villa Martelli | 245.000 | 345 | 710 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Casa historica de 1920 en gran terreno de 1100M2 con pileta, en la mejor | Olivos | 790.000 | 1.100 | 718 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| CASA SOBRE LTE DE 8,66X24 COMPLETAMENTE A REFACCIONAR! Alem al 2100 | Munro | 150.000 | 208 | 721 | R2 | 208 | 166 | Argenprop | |
| Excelente Lote en venta – centro de Villa Martelli Humaita 500 | Villa Martelli | 109.000 | 150 | 727 | I1 | 180 | 144 | Zonaprop | |
| Venta de Galpon mas lote en Munro Sargento Baigorria al 2400 | Vicente López | 820.000 | 1.115 | 735 | R3 | 1.227 | 981 | Argenprop | |
| Terreno apto Duplex/Vivienda/ Local industrial Araoz de la Madrid al 500 | Villa Martelli | 129.000 | 173 | 746 | I1 | 208 | 166 | Zonaprop | |
| TERRENO EN VENTA APTO DUPLEX - CERCANIA ZONA COMERCIAL Entre Ríos al 4000 | Munro | 150.000 | 200 | 750 | R2 | 200 | 160 | Argenprop | |
| Lote en venta en Munro – Ubicación estratégica | Munro | 250.000 | 331 | 755 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Terreno en Venta en Barrio Parque, Villa MartelliPresentamos un excelent | Villa Martelli | 185.000 | 241 | 768 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| VENTA | AMPLIO TERRENO EN FLORIDA ESTE – IGNACIO WARNES AL 1700 Ignacio Warnes al 1700 | Florida | 380.000 | 492 | 772 | s/d | — | — | Argenprop | |
| VENTA DE TERRENO EN FLORIDA APTO CRÉDITO PERMUTA Ignacio Warnes al 1700 | Florida | 380.000 | 492 | 772 | R1 | 394 | 315 | Argenprop | |
| Gran lote de 12 x 50 en Olivos - Vicente López | Olivos | 480.000 | 604 | 795 | R2 | 604 | 483 | Zonaprop | |
| Terreno en Venta ubicado en Olivos, Vicente López, G.B.A. Zona Norte Ayacucho al 4100 | Olivos | 160.000 | 200 | 800 | R2 | 200 | 160 | Argenprop | |
| Olivos en el mejor sector residencial | Olivos | 670.000 | 825 | 812 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| TERRENO EN OLIVOS, APTO DUPLEX San Lorenzo 2695 | Olivos | 220.000 | 270 | 815 | R2 | 270 | 216 | Argenprop | |
| Lote de 8.66x38 proximo a Maipu-en venta Agustin Alvarez al 1800 | Florida | 269.000 | 330 | 815 | R2 | 330 | 264 | Argenprop | |
| Excelente lote 8, 66x29, 53- ideal desarrollo de duplex, ph O edificio p | Munro | 208.900 | 256 | 816 | R2 | 256 | 205 | Zonaprop | |
| TERRENO DE 11x18, CON 2 VIVIENDAS EN MUNRO/FLORIDA B! Maquinista Carregal al 2000 | Florida Oeste | 159.000 | 194 | 820 | R2 | 194 | 155 | Argenprop | |
| TERRENO DE 11x18, CON 2 VIVIENDAS EN MUNRO/FLORIDA B! Maquinista Carregal al 2000 | Munro | 159.000 | 194 | 820 | R2 | 194 | 155 | Argenprop | |
| Terreno en venta en Olivos - Zona R2 - lote de 8.66 x 38 Carlos Gardel al 2300 | Olivos | 280.000 | 339 | 826 | R2 | 339 | 271 | Argenprop | |
| Terreno - Lote de 8.66 x 39 Capitán Justo G. De Bermúdez al 2200 | Olivos | 280.000 | 339 | 826 | R2 | 339 | 271 | Argenprop | |
| Excelente oportunidad de chalet en lote propio sobre un lote de casi 13 | Florida | 380.000 | 458 | 830 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Venta Terreno Florida Mitre/Este Roca al 1600 | Florida | 360.000 | 433 | 831 | R2 | 433 | 346 | Argenprop | |
| VENTA LOTE EN FLORIDA OESTE Santa Rosa al 3300 | Florida Oeste | 178.000 | 207 | 860 | R3 | 228 | 182 | Argenprop | |
| _ Terreno en venta ubicado sobre calle Carlos Villate entre Avenida Bart | Munro | 330.000 | 383 | 862 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Terreno en Venta sobre la calle Ugarte al 3200, Olivos | Olivos | 280.000 | 324 | 864 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Espectacular terreno a media cuadra de Avenida Maipu8, 66 x 25, 98fot ba | Olivos | 590.000 | 674 | 875 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Casa a demoler o reciclar s/lote de 9x17 Esteban De Luca 5489 | Carapachay | 135.000 | 153 | 882 | R2 | 153 | 122 | Zonaprop | |
| Terreno en venta en Olivos-Golf, Olivos, Vicente López Pedro Goyena 2741 | Olivos | 295.000 | 333 | 886 | R1 | 266 | 213 | Argenprop | |
| Importante terreno / lote en La Lucila – Excelente ubicación y entorno r | La Lucila | 950.000 | 1.070 | 888 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Oportunidad en La Lucila – Lote de 535 m² en ubicación privilegiada! Exc | La Lucila | 475.000 | 535 | 888 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Venta de lote en olivos. Muy buen chalet con terreno de 8, 75x35, 70 y 1 | Olivos | 279.000 | 312 | 894 | R2 | 312 | 250 | Zonaprop | |
| Casa antigua sobre lote propio de 8, 66 x 19, 32. La propiedad cuenta co | Olivos | 149.900 | 167 | 898 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Terreno Venta - Florida Belgrano-Oeste Valentin Vergara al 3900 Entre C. Pellegrini y Bolivia | Florida | 135.000 | 150 | 900 | I1 | 180 | 144 | Zonaprop | |
| Sobre un lote propio de 10 x 24, 34 en la mejor zona residencial de Oliv | Olivos | 220.000 | 243 | 905 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Terreno Venta - Olivos D. F Sarmiento al 2900, entre Dorrego y Roque saenz peña | Olivos | 330.000 | 363 | 909 | R2 | 363 | 290 | Argenprop | |
| Terreno - Venta - Argentina, Vicente López - Chacabuco 3026 Chacabuco 3000 | Olivos | 279.000 | 304 | 918 | R2 | 304 | 243 | Argenprop | |
| Terreno Venta - Olivos-Maipu/Uzal Avellaneda entre Ugarte y Entre Ríos | Olivos | 295.000 | 320 | 922 | s/d | — | — | Argenprop | |
| Terreno Venta - Munro Rubén Darío al 4300 entre B. Rivadavia y Alem | Munro | 200.000 | 216 | 926 | R2 | 216 | 173 | Argenprop | |
| Venta de Lote de terreno en Villa Martelli, Vte Lopez, inmejorable ubica Zufriategui 3719 | Villa Martelli | 140.000 | 150 | 933 | I1 | 180 | 144 | Zonaprop | |
| Casa en Florida Oeste SAN MARTIN 3757 | Florida | 450.000 | 482 | 934 | C5 | 964 | 771 | Argenprop | |
| Excelente Terreno en Venta en Olivos – Ideal para InversiónTerreno de 32 | Olivos | 300.000 | 320 | 938 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| VENTA TERRENO EN OLIVOS Caseros al 3600 | Olivos | 215.000 | 229 | 939 | R2 | 229 | 183 | Argenprop | |
| VENTA DE LOTE EN OLIVOS Fernan Felix de Amador 2400 | Olivos | 620.000 | 640 | 969 | R2 | 640 | 512 | Argenprop | |
| Terreno Venta - Villa Martelli Guemes al 3800, entre Bolivia y Peru | Villa Martelli | 210.000 | 216 | 972 | I1 | 259 | 207 | Argenprop | |
| Inmejorable ubicación, en calle muy tranquila! Cerca de Av Libertador co | Vicente López | 498.000 | 506 | 984 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Terreno en Venta - 319 m² con 10m de frente - Guillermo Marconi 2533 Oli Guillermo Marconi al 2500 | Olivos | 315.000 | 319 | 987 | R1 | 255 | 204 | Argenprop | |
| Venta de Lote, Vicente López | Vicente López | 400.000 | 404 | 990 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Excelente terreno ubicado en la exclusiva Y residencial zona de olivos g | Olivos | 340.000 | 342 | 994 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Terreno para Emprendimiento! Roca al 1700 | Florida | 950.000 | 955 | 995 | R2 | 955 | 764 | Argenprop | |
| Terreno de 324m2 en Venta - Olivos Ugarte al 3200 | Olivos | 325.000 | 324 | 1.003 | C1A | — | — | Argenprop | |
| Venta de Lote en Olivos, Vicente López | Olivos | 195.000 | 191 | 1.021 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Terreno en esquina en Olivos 470 metros salta 2300 | Vicente López | 480.000 | 470 | 1.021 | R1 | 376 | 301 | Argenprop | |
| VENTA DE LOTE EN OLIVOS Gdor Ugarte 2300 | Olivos | 400.000 | 386 | 1.036 | C1a | — | — | Argenprop | |
| Venta terreno en olivosterreno en muy buena zona de Olivos, a pocas cuad | Olivos | 240.000 | 229 | 1.048 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| IRREPETIBLES / UNICOS TERRRENOS 700m2 FTE AV.MITRE / GRAL.PAZ J.Zufriategui,MITRE yGralPAZ | Villa Martelli | 750.000 | 700 | 1.071 | s/d | — | — | Argenprop | |
| Terreno en venta, Olivos – 15,30 De frente × 13,95 m – A 2 cuadras de Av Juan de Garay al 4000 | Olivos | 230.000 | 213 | 1.080 | R2 | 213 | 170 | Argenprop | |
| Terreno en La Lucila Doctor Tomás Manuel de Anchorena al 800 | La Lucila | 260.000 | 236 | 1.102 | R1 | 189 | 151 | Argenprop | |
| TERRENOS/FRACCIONES/LOTEOS - FRACCIONES URBANAS - VICENTE LÓPEZ - ALTO, ARENALES 1500 a metros de Av.Maipu | Vicente López | 450.000 | 400 | 1.125 | T2 | 1.060 | 848 | Argenprop | |
| Venta Local con 2 vivienda y galpón o' Terreno apto emprendimien | Villa Martelli | 338.000 | 300 | 1.127 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Interesante lote de 301 m² en venta, ubicado en una de las mejores zonas | La Lucila | 340.000 | 301 | 1.130 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Exclusivo Lote apto 1000m2 Santa Rosa al 1800 | Florida | 580.000 | 509 | 1.139 | R2 | 509 | 407 | Argenprop | |
| Interesante lote de 349 m² en venta, ubicado en una de las mejores zonas | La Lucila | 400.000 | 349 | 1.146 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Interesante lote de 313 m² en venta, ubicado en una de las mejores zonas | La Lucila | 360.000 | 313 | 1.150 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Terreno en Florida Av. San Martín al 2100 | Florida | 460.000 | 395 | 1.165 | C2 | 711 | 569 | Argenprop | |
| VENTA TERRENO O CASA A RECICLAR PLANO APROBADO PARA PLANTA ALTA OLIVOS Rastreador Fournier al 2300 | Olivos | 190.000 | 158 | 1.203 | R2 | 158 | 126 | Argenprop | |
| Lote baldío (no requiere demolición) de 8. 66 x 20. 00 metros, en excele | Olivos | 210.000 | 173 | 1.214 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Casa de 4 ambientes en Olivos Belzu al 1800 | Olivos | 530.000 | 425 | 1.247 | s/d | — | — | Argenprop | |
| Excelente lote en zona Colegio Michael HamVer datos: 723, 87 M2Orientaci | Vicente López | 730.000 | 559 | 1.306 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| VENTA DE LOTE EN OLIVOS UGARTE 1800 | Olivos | 600.000 | 433 | 1.386 | C5 | 866 | 693 | Argenprop | |
| Casa en Florida Francisco Laprida al 1600 | Florida | 300.000 | 208 | 1.442 | C1a | — | — | Argenprop | |
| Lote con construcción a demoler en Florida, partido de Vicente López de | Florida | 630.000 | 431 | 1.462 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Venta de lote en olivos. Muy buen lote de 10 x 20 en muy buena zona de O | Olivos | 295.000 | 200 | 1.475 | C1a | — | — | Zonaprop | |
| Venta Lote 8 x 23 m Vicente López APTO CREDITO con jardin. Antonio Malaver al 1500 | Vicente López | 290.000 | 184 | 1.576 | R2 | 184 | 147 | Argenprop | |
| ¡excelente terreno con vista franca al rio! Son 2 parcelas: Una de 1. 38 | La Lucila | 2.250.000 | 1.381 | 1.629 | R1 | 1.105 | 884 | Zonaprop | |
| Terreno en Florida Mitre/Este Avenida maipu al 700 | Florida | 850.000 | 500 | 1.700 | T2 | 1.325 | 1.060 | Argenprop | |
| Excelente Lote de 185 Mts en Vicente Lopez , muy buena ubicación- En Ven Vergara 700 | Vicente López | 350.000 | 185 | 1.892 | C2 | 333 | 266 | Argenprop | |
| Terreno en La Lucila, apto para emprendimiento multifamiliar! salvador debenedetti al 700 | La Lucila | 630.000 | 314 | 2.006 | C2 | 565 | 452 | Argenprop | |
| VENTA TERRENO EXCELENTE UBICACION - VICENTE LOPEZ Miguel de Azcuénaga 91 | Vicente López | 325.000 | 157 | 2.070 | T3L | 416 | 333 | Argenprop | |
| EXCLUSIVO LOTE A MERTROS DE AV MAIPU/ IDEAL INVERSOR AV SAN MARTIN al 1600 | Florida | 3.200.000 | 1.480 | 2.162 | C5 | 2.960 | 2.368 | Argenprop | |
| Terreno de 161M2 en esquina apto edificio en venta | Florida | 390.000 | 161 | 2.422 | C5 | 322 | 258 | Zonaprop | |
| Excelente Lote de 386 m2 sobre Av. Maipu, entre las calles H. Yrigoyen y | Vicente López | 1.000.000 | 386 | 2.591 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Importante inmueble sobre la av maipu lote de 230 M2 (fot 2. 50, superfi | Olivos | 780.000 | 230 | 3.391 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Oportunidad de venta en block en Independencia 2768, Carapachay, sobre c | Carapachay | 290.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Carapachay: Único lote ubicado en la calle Domingo de Acassuso N° 5512. | Carapachay | 145.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Excelente Lote apto desarrollo multifamiliar | Florida Oeste | 340.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Excelente terreno en el corazon de florida | Florida | 260.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Muy buen lote para emprendimiento de dúplex o ph. La propiedad posee una | Florida | 320.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Florida la salle - inmejorable ubicación! zonificación: C1 A. Ideal para | Florida | 650.000 | — | — | C1a | — | — | Zonaprop | |
| Lote de 27 X 55zonificacion C5venta en firme | Florida | 3.200.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Excelente lote!! De gran exposición en florida la salle - Frente al cole | Florida | 650.000 | — | — | C1a | — | — | Zonaprop | |
| Venta lote en florida mitre Propiedad a refaccionar, que actualmente fun | Florida | 215.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Venta de Lote en La Lucila, Vicente López, Apto edificio 7 pisos | La Lucila | 730.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Excepcionales lotes arbolados de Av. Libertador al río en La Lucila 1200 | La Lucila | 400.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Oportunidad excepcional en el prestigioso barrio residencial de La Lucil | La Lucila | 700.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Casa sobre lote propio en excelente ubicación de La Lucila a una cuadra | La Lucila | 220.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Excelente ubicación! Sobre av. En centro comercial!! A 5 cuadras de la e | Munro | 280.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Venta lote, tierra residencial bien ubicada en Munro CASTRO 4629 | Munro | 140.000 | — | — | R2 | — | — | Zonaprop | |
| Lote en venta con excelente potencial, con zonificación R2, ideal para i | Munro | 160.000 | — | — | R2 | — | — | Zonaprop | |
| Terreno con orientación Oeste en zona residencial de Munro | Munro | 205.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Venta de terreno en Munro, de 10 por 42 metros de fondo | Munro | 250.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Venta de Lote en Olivos, Vicente López | Olivos | 600.000 | — | — | C5 | — | — | Zonaprop | |
| Chalet en dos plantas, living y comedor, cocina comedor, toilette, 4 dor | Olivos | 240.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Venta de Lote en Olivos sobre la calle Diaz Velez, a metros de la avenid | Olivos | 165.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Espectacular terreno y proyecto con planos aprobados | Olivos | 390.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Terreno Apto desarrollo de Trilex/Duplex | Olivos | 260.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
