Precios de materiales de construcción
55 materiales relevados el 14/09/2026. De cada uno, la mediana del mercado, el más barato, el más caro y cuánto rinde en obra.
Easy · precios de lista con IVA, sin flete
Obra gruesa
| Material | Por unidad | Presentación | Precio del envase | Rango del mercado |
|---|---|---|---|---|
| ●Arena | $39 /kg | bolsa de 1.200 kg | $46.390 | $38 – $42 |
| ●Bloque de hormigón 19×19×39 | $1.790 /u | — | — | $670 – $3.130 |
| ●Cal hidratada | $414 /kg | bolsa de 25 kg | $10.790 | $244 – $762 |
| ●Cemento portland | $331 /kg | bolsa de 25 kg | $8.285 | $288 – $396 |
| ●Hidrófugo para mortero | $2.430 /kg | balde de 20 kg | $36.860 | $1.576 – $4.900 |
| ○Hierro aletado del 12 (12 mm) | $1.917 /m | barra de 12 m | $23.000 | $1.825 – $2.008 |
| ○Hierro aletado del 6 (6 mm) | $508 /m | barra de 12 m | $6.100 | $467 – $550 |
| ○Hierro aletado del 8 (8 mm) | $858 /m | barra de 12 m | $10.300 | $808 – $908 |
| ●Ladrillo común | $440 /u | — | — | $259 – $609 |
| ●Ladrillo hueco 12×18×33 | $959 /u | — | — | $493 – $1.499 |
| ●Ladrillo hueco 18×18×33 | $1.454 /u | — | — | $493 – $1.829 |
| ●Malla electrosoldada 15×15 | $3.450 /m² | panel de 10 m² | $31.050 | $2.760 – $5.958 |
| ●Piedra partida | $65 /kg | bolsa de 1.300 kg | $94.200 | $39 – $84 |
Construcción en seco
| Material | Por unidad | Presentación | Precio del envase | Rango del mercado |
|---|---|---|---|---|
| ●Masilla para juntas | $1.513 /kg | balde de 32 kg | $36.590 | $1.080 – $1.999 |
| ◐Perfil montante para tabique | $2.385 /m | perfil de 2,6 m | $5.500 | $1.846 – $10.216 |
| ◐Perfil solera para tabique | $1.596 /m | perfil de 2,6 m | $4.125 | $1.577 – $10.216 |
| ●Placa de yeso 12,5 mm | $5.156 /m² | placa de 2,88 m² | $15.350 | $745 – $8.000 |
| ●Tornillo para durlock | $88 /u | caja de 100 u | $9.033 | $24 – $131 |
Terminaciones
| Material | Por unidad | Presentación | Precio del envase | Rango del mercado |
|---|---|---|---|---|
| ●Cerámica para pared | $11.444 /m² | caja de 2,3 m² | $23.112 | $7.147 – $19.996 |
| ●Cerámica para piso | $8.575 /m² | caja de 2,68 m² | $22.980 | $3.318 – $15.754 |
| ●Pastina | $5.677 /kg | paquete de 5 kg | $23.623 | $2.955 – $10.133 |
| ●Pegamento para cerámicos | $1.035 /kg | bolsa de 25 kg | $25.884 | $364 – $1.801 |
| ●Piso flotante | $33.599 /m² | caja de 3,1 m² | $74.261 | $13.915 – $48.999 |
| ●Porcelanato | $26.995 /m² | caja de 1,44 m² | $43.193 | $7.998 – $45.594 |
| ●Yeso | $569 /kg | bolsa de 40 kg | $18.700 | $460 – $836 |
| ◐Zócalo | $6.396 /m | 2,5 m | $22.439 | $3.533 – $9.880 |
Pintura
| Material | Por unidad | Presentación | Precio del envase | Rango del mercado |
|---|---|---|---|---|
| ○Enduido plástico | $3.599 /kg | balde de 6 kg | $21.595 | $3.599 – $3.599 |
| ●Esmalte sintético | $20.993 /L | lata de 1 L | $22.595 | $12.473 – $29.990 |
| ●Fijador al agua | $6.267 /L | balde de 4 L | $30.495 | $3.924 – $12.374 |
| ●Látex para exterior | $11.100 /L | balde de 20 L | $191.845 | $6.890 – $16.699 |
| ◐Látex para interior | $8.965 /L | balde de 4 L | $47.900 | $2.250 – $18.750 |
Impermeabilización
| Material | Por unidad | Presentación | Precio del envase | Rango del mercado |
|---|---|---|---|---|
| ◐Membrana asfáltica 4 mm | $4.610 /m² | rollo de 12 m² | $91.400 | $328 – $9.658 |
| ●Membrana líquida | $7.679 /kg | balde de 20 kg | $126.195 | $5.040 – $14.379 |
Techos
| Material | Por unidad | Presentación | Precio del envase | Rango del mercado |
|---|---|---|---|---|
| ○Aislante térmico para techos | $7.688 /m² | rollo de 20 m² | $88.050 | $4.403 – $10.973 |
| ●Chapa sinusoidal | $15.388 /m² | chapa de 3,85 m² | $59.190 | $15.330 – $15.513 |
| ●Machimbre de madera | $2.005 /m² | paquete de 18,3 m² | $43.900 | $783 – $2.743 |
| ●Tirante de pino | $6.390 /m | tirante de 3,66 m | $20.650 | $1.780 – $12.234 |
Instalaciones
| Material | Por unidad | Presentación | Precio del envase | Rango del mercado |
|---|---|---|---|---|
| ●Cable unipolar 1,5 mm² | $702 /m | rollo de 100 m | $89.290 | $597 – $893 |
| ●Cable unipolar 2,5 mm² | $1.167 /m | rollo de 100 m | $116.690 | $597 – $1.926 |
| ●Caño corrugado para electricidad | $800 /m | rollo de 25 m | $24.500 | $400 – $1.939 |
| ●Caño de polipropileno 20 mm | $2.148 /m | barra de 4 m | $8.590 | $1.120 – $4.294 |
| ●Caño PVC 110 mm para desagüe | $7.289 /m | barra de 4 m | $20.888 | $2.560 – $13.975 |
| ●Caño PVC 63 mm para desagüe | $3.828 /m | barra de 4 m | $17.813 | $2.535 – $5.225 |
| ●Llave térmica | $14.595 /u | — | — | $1.836 – $28.000 |
| ●Termotanque | $433.496 /u | — | — | $263.996 – $779.995 |
Sanitarios y grifería
| Material | Por unidad | Presentación | Precio del envase | Rango del mercado |
|---|---|---|---|---|
| ●Bacha de cocina | $110.600 /u | — | — | $1.895 – $300.000 |
| ●Grifería de cocina | $109.300 /u | — | — | $19.504 – $280.900 |
| ●Grifería de ducha | $176.500 /u | — | — | $55.520 – $444.500 |
| ●Grifería de lavatorio | $96.750 /u | — | — | $39.200 – $263.300 |
| ◐Inodoro con depósito | $93.000 /u | — | — | $2.056 – $436.500 |
| ●Lavatorio | $83.000 /u | — | — | $15.776 – $167.000 |
| ●Mampara de baño | $468.100 /u | — | — | $142.100 – $1.125.000 |
| ●Receptáculo de ducha | $458.800 /u | — | — | $4.720 – $1.066.400 |
Aberturas
| Material | Por unidad | Presentación | Precio del envase | Rango del mercado |
|---|---|---|---|---|
| ●Puerta placa | $295.040 /u | — | — | $96.240 – $632.270 |
| ●Ventana de aluminio | $247.800 /u | — | — | $44.760 – $599.900 |
Ningún material coincide con esa búsqueda.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen estos precios?
Del catálogo público de Easy (catálogo público de corralón online), relevado el 14/09/2026. De cada material se leen todos los productos publicados, se descartan los que no son comparables y se calcula la mediana. Precios de lista del canal online, con IVA. Un corralón de barrio suele estar por debajo en obra gruesa y por encima en terminaciones. Sirven para dimensionar una compra, no para cerrar un presupuesto.
¿Por qué muestran dos precios de cada material?
Porque son dos preguntas distintas. Cuánto sale la bolsa es lo que se paga en la caja del corralón. Cuánto sale el kilo es lo que sirve para calcular una obra y para comparar presentaciones que traen cantidades distintas.
¿Sirven para hacer un presupuesto?
Sirven para dimensionar la compra y para saber si un presupuesto está en rango. No reemplazan una cotización: un corralón de barrio suele estar por debajo en obra gruesa y por encima en terminaciones, y el flete puede pesar bastante en materiales a granel.