Cuánto cuesta la mano de obra en obra
La hora de un oficial vale $6.348 de básico de convenio y $12.379 para quien la paga en blanco. Abajo está la escala completa y cuántas horas lleva cada trabajo.
CCT 76/75 (UOCRA) · Zona A (incluye CABA y provincia de Buenos Aires) · vigente desde el 01/08/2026 · Jornal básico de convenio por hora. No incluye la suma no remunerativa, el presentismo ni las horas extra.
Escala por categoría
| Categoría | Básico por hora | Con cargas (1.95×) | Jornada de 8 h | Qué hace |
|---|---|---|---|---|
| Oficial especializado | $7.420 | $14.469 | $115.752 | Trabajos que piden oficio propio: encofrados, armaduras, terminaciones finas. |
| Oficial | $6.348 | $12.379 | $99.029 | Ejecuta el trabajo de su rubro: albañilería, colocación, instalaciones. |
| Medio oficial | $5.866 | $11.439 | $91.510 | Trabaja con autonomía parcial, bajo dirección de un oficial. |
| Ayudante | $5.399 | $10.528 | $84.224 | Prepara mezclas, acarrea, limpia y asiste al oficial. |
Lo que cuesta una hora de trabajo registrado sobre el básico de convenio: contribuciones patronales, ART de construcción, Fondo de Cese Laboral, aguinaldo, vacaciones y no trabajados. Es el costo de una empresa constructora en blanco. Un gremio contratado en forma directa cotiza por trabajo terminado y ese precio no es público. Fuentes: Escalas salariales UOCRA CCT 76/75 y 577/10 · Escala salarial UOCRA septiembre 2026.
Oficios
Albañil
Mampostería, revoques, contrapisos, carpetas y todo lo que sostiene la obra.
Colocador de pisos y revestimientos
Coloca cerámicas, porcelanatos y pisos flotantes, y toma las juntas.
Pintor
Prepara la superficie, enduye, lija y pinta.
Plomero
Instalaciones de agua fría y caliente, desagües y colocación de artefactos.
Electricista
Canalización, cableado, tablero y bocas de luz y tomas.
Yesero y durlockero
Tabiques y cielorrasos de construcción en seco, enlucidos de yeso.
Techista
Cubiertas, membranas e impermeabilizaciones.
Carpintero
Coloca puertas, ventanas y estructuras de madera.
Demolición y retiro
Saca lo viejo y despeja la obra.
Cuántas horas lleva cada trabajo
Horas de trabajo por unidad terminada, de manuales de cómputo y presupuesto de obra usados en AMBA. Son valores de referencia para dimensionar: una obra chica, un acceso difícil o un trabajo de refacción sobre lo existente pueden duplicarlos.
| Tarea | Unidad | Horas de oficial | Horas de ayudante | Costo por unidad |
|---|---|---|---|---|
| Levantar pared de ladrillo hueco de 12 | m² | 1 | 1 | $22.907 |
| Levantar pared de ladrillo común de 15 | m² | 1,6 | 1,6 | $36.651 |
| Revoque grueso | m² | 0,55 | 0,35 | $10.493 |
| Revoque fino | m² | 0,4 | 0,15 | $6.531 |
| Enlucido de yeso | m² | 0,35 | 0,12 | $5.596 |
| Contrapiso | m² | 0,35 | 0,55 | $10.123 |
| Carpeta de nivelación | m² | 0,3 | 0,25 | $6.346 |
| Colocar cerámica de piso | m² | 0,8 | 0,4 | $14.114 |
| Colocar porcelanato | m² | 1 | 0,5 | $17.643 |
| Colocar revestimiento de pared | m² | 1 | 0,45 | $17.116 |
| Colocar piso flotante | m² | 0,45 | 0,2 | $7.676 |
| Colocar zócalo | m | 0,15 | 0,05 | $2.383 |
| Pintar interior (enduido, lijado y dos manos) | m² | 0,45 | 0,15 | $7.150 |
| Pintar exterior (dos manos) | m² | 0,5 | 0,25 | $8.821 |
| Tabique de placa de yeso, dos caras | m² | 1,1 | 0,5 | $18.880 |
| Cielorraso suspendido | m² | 1,2 | 0,6 | $21.171 |
| Punto de agua | u | 2,5 | 1,2 | $43.580 |
| Punto de desagüe | u | 3 | 1,5 | $52.928 |
| Colocar artefacto sanitario | u | 3,5 | 1,5 | $59.117 |
| Boca de electricidad | u | 2,2 | 1 | $37.761 |
| Armar tablero eléctrico | u | 8 | 2 | $120.085 |
| Colocar membrana asfáltica | m² | 0,35 | 0,25 | $6.965 |
| Aplicar membrana líquida | m² | 0,25 | 0,15 | $4.674 |
| Montar cubierta de chapa | m² | 0,8 | 0,6 | $16.220 |
| Colocar puerta placa | u | 3 | 1,5 | $52.928 |
| Colocar ventana | u | 4 | 2 | $70.571 |
| Demoler revestimiento y piso existente | m² | 0,3 | 0,8 | $12.136 |
| Retirar escombros | m³ | 0,5 | 4 | $48.302 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra un albañil por hora?
El básico de convenio de un oficial es $6.348 por hora (CCT 76/75 (UOCRA), Zona A (incluye CABA y provincia de Buenos Aires), desde el 01/08/2026). Para quien contrata en blanco, esa hora cuesta $12.379 una vez sumadas las cargas sociales. Un gremio contratado en forma directa no cobra por hora sino por trabajo terminado, y ese precio no es público.
¿Qué son las cargas sociales y por qué casi duplican el costo?
Lo que cuesta una hora de trabajo registrado sobre el básico de convenio: contribuciones patronales, ART de construcción, Fondo de Cese Laboral, aguinaldo, vacaciones y no trabajados. Es el costo de una empresa constructora en blanco. Un gremio contratado en forma directa cotiza por trabajo terminado y ese precio no es público.
¿Cuántas horas lleva cada trabajo?
Horas de trabajo por unidad terminada, de manuales de cómputo y presupuesto de obra usados en AMBA. Son valores de referencia para dimensionar: una obra chica, un acceso difícil o un trabajo de refacción sobre lo existente pueden duplicarlos.
¿Cuánto cuesta un día de trabajo?
Una jornada de ocho horas de un oficial cuesta $99.029 en blanco. Un equipo de oficial más ayudante, que es como se trabaja casi siempre, cuesta $183.253 por día.