- Inicio
- Terrenos
Terrenos en venta en Zona Norte, con precio por m² y capacidad constructiva
Hay 1140 terrenos en venta publicados en Vicente López, San Fernando, San Isidro, Tigre. La mediana pedida es USD 558/m² sobre 1018 avisos con superficie declarada, con precios entre USD 7.000 y USD 25.800.000.
Relevado el 05/09/2026 · fuentes: Zonaprop (05/09/2026) · Argenprop (05/09/2026) · precios de publicación, no de cierre
Vicente López: 180 terrenos, mediana USD 761/m²
| Barrio | Avisos | Mediana USD/m² | Precio mín. | Precio máx. | Con m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivos | 53 | 890 | 90.000 | 790.000 | 44 |
| Munro | 31 | 598 | 95.000 | 2.400.000 | 26 |
| Florida | 23 | 934 | 135.000 | 3.200.000 | 17 |
| Carapachay | 18 | 498 | 109.900 | 2.200.000 | 16 |
| Villa Martelli | 16 | 710 | 85.000 | 750.000 | 15 |
| Vicente López | 14 | 1.073 | 16.500 | 1.000.000 | 12 |
| La Lucila | 12 | 1.138 | 220.000 | 2.250.000 | 8 |
| Florida Oeste | 11 | 595 | 70.000 | 340.000 | 10 |
| Villa Adelina | 2 | 523 | 120.000 | 150.000 | 2 |
San Fernando: 202 terrenos, mediana USD 501/m²
| Barrio | Avisos | Mediana USD/m² | Precio mín. | Precio máx. | Con m² |
|---|---|---|---|---|---|
| San Fernando | 113 | 509 | 9.000 | 6.500.000 | 93 |
| Islas del Delta | 50 | 23 | 10.000 | 550.000 | 16 |
| Victoria | 25 | 760 | 24.000 | 2.000.000 | 24 |
| Virreyes | 10 | 498 | 60.000 | 250.000 | 10 |
| Bahía Del Sol | 2 | 1.090 | 950.000 | 990.000 | 2 |
| Barrancas de Victoria | 2 | 494 | 790.000 | 790.000 | 1 |
San Isidro: 371 terrenos, mediana USD 732/m²
| Barrio | Avisos | Mediana USD/m² | Precio mín. | Precio máx. | Con m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Martínez | 98 | 930 | 117.000 | 3.000.000 | 97 |
| San Isidro | 95 | 747 | 18.000 | 1.950.000 | 93 |
| Beccar | 54 | 762 | 39.000 | 2.500.000 | 53 |
| Boulogne | 53 | 427 | 60.000 | 2.600.000 | 52 |
| Villa Adelina | 27 | 434 | 72.000 | 330.000 | 26 |
| La Horqueta | 18 | 684 | 150.000 | 2.200.000 | 18 |
| Lomas de San Isidro | 11 | 610 | 125.000 | 1.500.000 | 11 |
| Acassuso | 10 | 896 | 18.000 | 3.000.000 | 10 |
| Barrio Cerrado Claridad | 1 | 644 | 210.000 | 210.000 | 1 |
| La Claridad | 1 | 587 | 225.000 | 225.000 | 1 |
| San Juan | 1 | 275 | 330.000 | 330.000 | 1 |
| Villanueva | 1 | 292 | 210.000 | 210.000 | 1 |
Tigre: 387 terrenos, mediana USD 289/m²
| Barrio | Avisos | Mediana USD/m² | Precio mín. | Precio máx. | Con m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordelta | 107 | 615 | 22.000 | 4.500.000 | 106 |
| Tigre | 48 | 433 | 11.500 | 14.000.000 | 44 |
| Benavídez | 42 | 169 | 19.000 | 8.000.000 | 40 |
| Delta | 41 | 21 | 7.000 | 730.000 | 21 |
| Villanueva | 32 | 279 | 14.500 | 800.000 | 31 |
| Don Torcuato | 28 | 244 | 69.000 | 3.678.000 | 28 |
| Dique Luján | 19 | 140 | 8.000 | 4.400.000 | 18 |
| General Pacheco | 11 | 191 | 87.000 | 1.008.000 | 11 |
| Rincón de Milberg | 9 | 588 | 89.000 | 25.800.000 | 9 |
| El Talar | 8 | 230 | 60.000 | 120.000 | 8 |
| Albanueva | 5 | 850 | 380.000 | 1.300.000 | 5 |
| Santa Ana | 5 | 224 | 100.000 | 199.000 | 5 |
| Laguna Grande | 4 | 216 | 130.000 | 230.000 | 4 |
| Santa Catalina | 3 | 281 | 135.000 | 345.000 | 3 |
| Bahía | 2 | 365 | 260.000 | 375.000 | 2 |
| Countries y Barrios Cerrados en Tigre | 2 | 524 | 93.000 | 3.500.000 | 2 |
| Isla Santa Mónica | 2 | 139 | 139.000 | 139.000 | 1 |
| Náutico Villanueva | 2 | 281 | 195.000 | 210.000 | 2 |
| Ricardo Rojas | 2 | 139 | 16.500 | 125.000 | 2 |
| San Marco | 2 | 241 | 210.000 | 290.000 | 2 |
| San Rafael | 2 | 248 | 210.000 | 235.000 | 2 |
| Alvear de Benavidez | 1 | 181 | 79.000 | 79.000 | 1 |
| Barrio Náutico Canal | 1 | 312 | 158.000 | 158.000 | 1 |
| El Encuentro | 1 | 402 | 450.000 | 450.000 | 1 |
| La Arbolada | 1 | 201 | 168.000 | 168.000 | 1 |
| Laguna Del Sol | 1 | 533 | 450.000 | 450.000 | 1 |
| San Benito | 1 | 245 | 245.000 | 245.000 | 1 |
| San Pedro Barrio Náutico | 1 | 178 | 115.000 | 115.000 | 1 |
| Santa Barbara | 1 | 492 | 380.000 | 380.000 | 1 |
| Vila Marina II | 1 | 284 | 115.000 | 115.000 | 1 |
| Vila Marina | 1 | 270 | 109.000 | 109.000 | 1 |
| Villa Bertha | 1 | 44 | 50.000 | 50.000 | 1 |
Cómo leer estos datos
¿De dónde salen estos terrenos?
Son avisos públicos de Zonaprop y Argenprop, relevados el 5 de septiembre de 2026 en los partidos de Vicente López, San Fernando, San Isidro, Tigre. Cada ficha enlaza al aviso original. Se eliminan duplicados entre portales y se descartan precios y superficies incoherentes.
¿El precio por m² es de venta real?
No. Es el precio de publicación, lo que pide el vendedor. Las escrituras no son públicas, así que no hay valores de cierre. Sirve para comparar lotes entre sí, no como tasación.
¿Qué significa la zona del COU?
Es la zonificación del Código de Ordenamiento Urbano del partido, que fija FOT, FOS y altura máxima. Determina cuántos m² se pueden construir. Solo se muestra cuando el aviso la declara o cuando la geometría oficial de URBASIG la confirma.
Qué podés hacer con un lote
Cada ficha calcula, cuando la zona está declarada, la superficie máxima construible (FOT), la huella (FOS), los m² vendibles y el costo de obra de referencia a precios de hoy. Si querés evaluar una dirección concreta, el simulador de factibilidad ubica la parcela en la zonificación oficial. Las reglas de cada zona están en Factibilidad en Vicente López.