- Inicio
- Terrenos
- Vicente López
- Florida
Terrenos en venta en Florida
Hay 23 terrenos en venta en Florida, Vicente López. La mediana pedida es USD 934/m² sobre 17 avisos con superficie, con precios entre USD 135.000 y USD 3.200.000.
Relevado el 05/09/2026 · Zonaprop + Argenprop · Ubicación aproximada por barrio — los avisos no publican la dirección exacta.
Los 23 lotes de Florida
Ordenados del más barato al más caro por m². Filtrá, ordená, velos en el mapa o tildá varios para compararlos.
Mostrando 23 de 23 lotes.
| ≡ | Terreno | Precio USD | m² | USD/m² | Zona | Construible | Vendible | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTA VICENTE LOPEZ LOTE EN ESQUINA 514 m² DUEÑO DIRECTO Carlos Francisco Melo al 1300 | 275.000 | 514 | 535 | R1 | 411 | 329 | Argenprop | |
| Terreno Venta - Florida Mitre/Este Roca al 2600 entre Fray Justo Sarmiento y O'Higgins | 290.000 | 428 | 678 | R1 | 342 | 274 | Argenprop | |
| VENTA | AMPLIO TERRENO EN FLORIDA ESTE – IGNACIO WARNES AL 1700 Ignacio Warnes al 1700 | 380.000 | 492 | 772 | s/d | — | — | Argenprop | |
| VENTA DE TERRENO EN FLORIDA APTO CRÉDITO PERMUTA Ignacio Warnes al 1700 | 380.000 | 492 | 772 | R1 | 394 | 315 | Argenprop | |
| Lote de 8.66x38 proximo a Maipu-en venta Agustin Alvarez al 1800 | 269.000 | 330 | 815 | R2 | 330 | 264 | Argenprop | |
| Excelente oportunidad de chalet en lote propio sobre un lote de casi 13 | 380.000 | 458 | 830 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Venta Terreno Florida Mitre/Este Roca al 1600 | 360.000 | 433 | 831 | R2 | 433 | 346 | Argenprop | |
| Terreno Venta - Florida Belgrano-Oeste Valentin Vergara al 3900 Entre C. Pellegrini y Bolivia | 135.000 | 150 | 900 | I1 | 180 | 144 | Zonaprop | |
| Casa en Florida Oeste SAN MARTIN 3757 | 450.000 | 482 | 934 | C5 | 964 | 771 | Argenprop | |
| Terreno para Emprendimiento! Roca al 1700 | 950.000 | 955 | 995 | R2 | 955 | 764 | Argenprop | |
| Exclusivo Lote apto 1000m2 Santa Rosa al 1800 | 580.000 | 509 | 1.139 | R2 | 509 | 407 | Argenprop | |
| Terreno en Florida Av. San Martín al 2100 | 460.000 | 395 | 1.165 | C2 | 711 | 569 | Argenprop | |
| Casa en Florida Francisco Laprida al 1600 | 300.000 | 208 | 1.442 | C1a | — | — | Argenprop | |
| Lote con construcción a demoler en Florida, partido de Vicente López de | 630.000 | 431 | 1.462 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Terreno en Florida Mitre/Este Avenida maipu al 700 | 850.000 | 500 | 1.700 | T2 | 1.325 | 1.060 | Argenprop | |
| EXCLUSIVO LOTE A MERTROS DE AV MAIPU/ IDEAL INVERSOR AV SAN MARTIN al 1600 | 3.200.000 | 1.480 | 2.162 | C5 | 2.960 | 2.368 | Argenprop | |
| Terreno de 161M2 en esquina apto edificio en venta | 390.000 | 161 | 2.422 | C5 | 322 | 258 | Zonaprop | |
| Excelente terreno en el corazon de florida | 260.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Muy buen lote para emprendimiento de dúplex o ph. La propiedad posee una | 320.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Florida la salle - inmejorable ubicación! zonificación: C1 A. Ideal para | 650.000 | — | — | C1a | — | — | Zonaprop | |
| Lote de 27 X 55zonificacion C5venta en firme | 3.200.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Excelente lote!! De gran exposición en florida la salle - Frente al cole | 650.000 | — | — | C1a | — | — | Zonaprop | |
| Venta lote en florida mitre Propiedad a refaccionar, que actualmente fun | 215.000 | — | — | s/d | — | — | Zonaprop |
Ningún lote cumple con esos filtros. Probá aflojar el precio o la superficie.
Costo de obra 800–1100 USD/m² (relevamientos públicos de mercado e índice CAC, jun–jul 2026). Orientativo: dimensiona la inversión, no cotiza la obra.
Preguntas frecuentes sobre Florida
¿Cuánto vale el m² de terreno en Florida?
La mediana pedida en Florida es USD 934/m² al 5 de septiembre de 2026, calculada sobre 17 avisos con superficie declarada (rango USD 535 a 2.422/m²). Es precio de publicación, no de cierre.
¿Qué zonificación tienen los terrenos de Florida?
Entre los avisos con zona (declarada o ubicada sobre la zonificación oficial de URBASIG) aparecen C1a, C5, I1, T2, R2, R1, C2. 10 de los 23 avisos publican dirección, lo que permite ubicarlos en la zona oficial. La parcela puntual la confirma el municipio.
¿Estos precios son negociables?
Son valores pedidos por el vendedor en el aviso. El valor de cierre suele ser menor, pero no es público. Usá la mediana para comparar lotes, no como tasación.