- Inicio
- Terrenos
- San Fernando
- Islas del Delta
Terrenos en venta en Islas del Delta
Hay 50 terrenos en venta en Islas del Delta, San Fernando. La mediana pedida es USD 23/m² sobre 16 avisos con superficie, con precios entre USD 10.000 y USD 550.000.
Relevado el 05/09/2026 · Zonaprop + Argenprop · Ubicación aproximada por barrio — los avisos no publican la dirección exacta.
Los 50 lotes de Islas del Delta
Ordenados del más barato al más caro por m². Filtrá, ordená, velos en el mapa o tildá varios para compararlos.
Mostrando 50 de 50 lotes.
| ≡ | Terreno | Precio USD | m² | USD/m² | Zona | Construible | Vendible | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote en Venta - Palmares del Delta palmares del delta | 10.000 | 800 | 13 | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno Lote en Venta en Durazno, Zona Delta, San Fernando Rio / Arroyo Durazno Barrio El Durazno | 35.000 | 2.500 | 14 | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Lote en el delta, de 800 m2, esquina, Complejo Ecoturistico CORNAMUSA - Arroyo Sandor Mikler y Serna | 13.400 | 794 | 17 | s/d | — | — | Argenprop | |
| Terreno en Cornamusa Arroyo mikler | 14.000 | 800 | 18 | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| LOTE EN VENTA EN EL DELTA ISLA BARRIO NAUTICO ALBARDON rio Parana de las Palmas | 20.790 | 1.089 | 19 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| VENTA LOTE EN COMPLEJO NAUTICO ALBARDON DELTA TIGRE Arroyo Cuevas Grandes 1 | 22.000 | 1.150 | 19 | AREA DE ISLAS | — | — | Zonaprop | |
| BARRIO NAUTICO, PARANA DE LAS PALMAS Parana De Las Palmas | 20.790 | 1.000 | 21 | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Lote en Venta, Cornamusa | 19.000 | 900 | 21 | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Lote en Venta con Platea en Barrio Náutico Albardón Arroyo Cuevas Grandes S/N, Barrio Nautico Albardon | 28.000 | 1.149 | 24 | C2A | 3.447 | 2.758 | Argenprop | |
| Lote, San Fernando | 20.000 | 800 | 25 | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Lotes en venta - Alamos del Parana - Delta Arroyo Chiquero | 12.000 | 450 | 27 | C2 | 1.350 | 1.080 | Argenprop | |
| Lote con construcción a reciclar en Venta | 25.000 | 856 | 29 | R1 | 2.054 | 1.644 | Argenprop | |
| Venta de Lote en LOS PALMARES DEL DELTA, San Fernando | 24.000 | 793 | 30 | s/d | — | — | Argenprop | |
| Venta de Lote en LOS PALMARES DEL DELTA, San Fernando | 25.000 | 793 | 32 | s/d | — | — | Argenprop | |
| 110 ha. de Campo en Ar. Largo y Cruz del Sauce. OPORTUNIDAD Rio o Arroyo Campo en Cruz del Sauce y Arroyo Largo | 55.000 | 113 | 487 | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno Fraccion en Venta en La Barquita, Zona Delta, Tigre Rio o Arroyo La Barquita Frente a Cruz del Sauce | 75.000 | 80 | 938 | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| VENTA - Isla en el Delta, 18 Ha en Arroyo Estudiantes, Segunda Sección Arroyo Estudiantes | 65.000 | — | — | AREA DE ISLAS | — | — | Zonaprop | |
| VENTA QUINTA EN ISLAS DE SAN FERNANDO Canal Gobernador Arana S/N | 20.000 | — | — | AREA DE ISLAS | — | — | Zonaprop | |
| Terreno Lote en Venta ubicado en Zona Delta, San Fernando, G.B.A. Zona N Venta de 2 lotes con Vivienda en Islas del Delta, San Fernando Tercera Seccion | 40.000 | 270.000 | — | s/d | — | — | Zonaprop | |
| Venta Quinta en Isla Canal Gobernador Arana, Tercera Sección, San Fernan Canal Gobernador Arana | 19.000 | 110.000 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Zonaprop | |
| Terreno En Venta En Arroyo Rico, Segunda Seccion Del Delta De San Fernan Quinta Arroyo Rico | 42.000 | 79.624 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Zonaprop | |
| Lotes Linderos A Camping Los Pinos Lotes Linderos a Los Pinos | 48.000 | 12.340 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Zonaprop | |
| Terreno Venta Delta San Fernando Fraccion Rico | 20.000 | 120.000 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Zonaprop | |
| Terreno Lote en Venta en Durazno, Zona Delta, San Fernando Rio / Arroyo Durazno | 28.000 | 82.000 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno en venta - 260.817Mts2 - San Fernando Río Correntoso | 105.000 | 260.817 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno Lote en Venta ubicado en Zona Delta, San Fernando, G.B.A. Zona N | 50.000 | 270.000 | — | s/d | — | — | Argenprop | |
| Isla en Parana De Las Palmas - 30 hectareas sobre el rio Isla en Parana de las Palmas KM 41.5 | 550.000 | 312.750 | — | s/d | — | — | Argenprop | |
| Venta de lote en delta, San Fernando | 115.000 | — | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno en venta en Zona Delta San Fernando Canal Cuatro al 100 | 64.500 | — | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno Lote en Venta en Felicaria, Zona Delta, San Fernando Rio / Arroyo Felicaria y Canal 2 | 98.000 | 29.000 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno Lote en Venta en Estudiantes, Zona Delta, San Fernando Rio / Arroyo Estudiantes (3 Lotes) | 51.000 | 6.700 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno Lote en Venta en Diablo, Zona Delta, San Fernando Rio / Arroyo El Diablo | 38.000 | 170.000 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno Parcela en Venta en Carabelas Grande, Zona Delta, San Fernando Rio o Arroyo Carabelas Fr 573 pa 12 a y b | 56.000 | — | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno Lote en Venta en Canal Arana, Zona Delta, San Fernando Rio o Arroyo Canal Arana | 30.000 | 56.000 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno Lote en Venta en Zona Delta, San Fernando, G.B.A. Zona Norte Paicarabicito Loteo Parcela 29 b | A consultar | 7.600 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno Lote en Venta en La Barquita, Zona Delta, Tigre Rio o Arroyo La Barquita y Cruz del Sauce | 18.000 | — | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno Lote en Venta en Paicarabí, Zona Delta, San Fernando Rio o Arroyo Paicarabí lote 4 bocas | 21.000 | 6.577 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno Parcela en Venta en Arroyo Largo, Zona Delta, San Fernando Rio o Arroyo Largo Del Castillo | 23.000 | 150.000 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno Lote en Venta en Felicaria, Zona Delta, San Fernando Rio o Arroyo Felicaria Parcela 4 e | 26.000 | 120.000 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno en venta en Zona Delta San Fernando Delta de San Fernando segunda sección | 59.000 | 67.000 | — | I1 | 67.000 | 53.600 | Argenprop | |
| Terreno 6 hectáreas en Delta de San Fernando con Casa y 240m de Costa Delta San Fernando Segunda Sección | 69.000 | 57.000 | — | I1 | 57.000 | 45.600 | Argenprop | |
| Venta Terreno de 7,80 hectáreas Delta de San Fernando con 239m de Costa Delta de San Fernando segunda sección | 39.000 | 78.000 | — | I1 | 78.000 | 62.400 | Argenprop | |
| Terreno Lote en Venta en Carabelas Grande, Zona Delta, San Fernando Rio o Arroyo Carabelas Quino | 60.000 | 170.000 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Fracción de terreno en venta | Islas de San Fernando | Delta del Paraná Fracción de terreno en venta | Islas de San Fernando | Delta del Paraná | 96.000 | 24.837 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| VENTA TERRENO DELTA RÍO PARANÁ PERMUTA Fracción De 13 Hectáreas Sobre El Río Carabelas | 110.000 | 130.000 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| GRAN ISLA 40 HECTAREAS DELTA Arroyo las Cañas | 390.000 | 400.730 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Lote de 5000 m² en Venta –Altos de la Serna -Delta Canal Gobernador de la Serna | 24.500 | 5.000 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Terreno Lote en Venta en Carabelas Grande, Zona Delta, San Fernando Rio o Arroyo Carabelas Quino | A consultar | 170.000 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop | |
| Venta Lote , margen Río Urion, 1ra Secc Delta Canal URION | 19.500 | 3.400 | — | s/d | — | — | Argenprop | |
| Terreno Parcela en Venta en Zona Delta, San Fernando, G.B.A. Zona Norte Rio o Arroyo Capitancito y Aguaje del Durazno | 87.000 | 240.000 | — | AREA DE ISLAS | — | — | Argenprop |
Ningún lote cumple con esos filtros. Probá aflojar el precio o la superficie.
Costo de obra 800–1100 USD/m² (relevamientos públicos de mercado e índice CAC, jun–jul 2026). Orientativo: dimensiona la inversión, no cotiza la obra.
Preguntas frecuentes sobre Islas del Delta
¿Cuánto vale el m² de terreno en Islas del Delta?
La mediana pedida en Islas del Delta es USD 23/m² al 5 de septiembre de 2026, calculada sobre 16 avisos con superficie declarada (rango USD 13 a 938/m²). Es precio de publicación, no de cierre.
¿Qué zonificación tienen los terrenos de Islas del Delta?
Entre los avisos con zona (declarada o ubicada sobre la zonificación oficial de URBASIG) aparecen AREA DE ISLAS, C2A, R1, I1, C2. 47 de los 50 avisos publican dirección, lo que permite ubicarlos en la zona oficial. La parcela puntual la confirma el municipio.
¿Estos precios son negociables?
Son valores pedidos por el vendedor en el aviso. El valor de cierre suele ser menor, pero no es público. Usá la mediana para comparar lotes, no como tasación.