Precios · Instalaciones
Precio de llave térmica
Precio por u
$14.595
Mediana del mercado al 14/09/2026
Rango relevado por u
$1.836$28.000
La barra marca la mitad central del mercado ($12.796 a $19.995); la línea, la mediana. El más caro está 1425 % arriba del más barato.
50 referencias, baja dispersión. Precios de lista con IVA, sin flete ni descuento por volumen.
Para qué se usa
- Protección de circuitos del tablero
Los más baratos por u
| Producto | Marca | Presentación | Precio | Por u |
|---|---|---|---|---|
| Interruptor Termomagnético 3x5A 3000A SICA | SICA | 1 u | $1.836 | $1.836 |
| Interruptor Termomagnético Tetrapolar 4x5A 3KA SICA | SICA | 1 u | $3.756 | $3.756 |
| Interruptor Termomagnético 2X5A SICA | SICA | 1 u | $8.796 | $8.796 |
| Interruptor Termomagnético 2 Polos Curva C 4,5 kA 32 A SICA TERMOMAGNETICA GRIS CURVA C, 2 X 32 kA SICA | SICA | 1 u | $10.995 | $10.995 |
| Interruptor Termomagnético 2 Polos Curva C 6 A 4,5 kA SICA TERMOMAGNETICA GRIS CURVA C, 2 X 6 kA SICA | SICA | 1 u | $10.995 | $10.995 |
| Interruptor Termomagnético 2 Polos Curva C 16 A 4,5 kA SICA TERMOMAGNETICA GRIS CURVA C, 2 X 16 kA SICA | SICA | 1 u | $10.995 | $10.995 |
| Interruptor Termomagnético 2x10A SICA | SICA | 1 u | $10.995 | $10.995 |
| Interruptor Termomagnético 2 Polos Curva C 25 A 4.5KA SICA TERMOMAGNETICA GRIS CURVA C, 2 X 25 kA SICA | SICA | 1 u | $10.995 | $10.995 |
Marcas relevadas: SICA, Jeluz, Genrod, Schneider.
En qué obras se usa
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta llave térmica hoy?
$14.595 por u al 14/09/2026. Es la mediana de 50 precios publicados; el más barato está en $1.836 y el más caro en $28.000 por u. La mitad central del mercado va de $12.796 a $19.995.
¿De dónde sale este precio?
Easy (catálogo público de corralón online). Precios de lista del canal online, con IVA. Un corralón de barrio suele estar por debajo en obra gruesa y por encima en terminaciones. Sirven para dimensionar una compra, no para cerrar un presupuesto.