Precio de termotanque
La barra marca la mitad central del mercado ($371.996 a $504.995); la línea, la mediana. El más caro está 195 % arriba del más barato.
50 referencias, baja dispersión. Precios de lista con IVA, sin flete ni descuento por volumen.
Para qué se usa
- Agua caliente sanitaria
Los más baratos por u
| Producto | Marca | Presentación | Precio | Por u |
|---|---|---|---|---|
| Termotanque Eléctrico 30 Lts 1500 W Blanco Teszp-40 McCarthy | Mc Carthy | 1 u | $263.996 | $263.996 |
| Termotanque Eléctrico 50 Lts 1500 W Blanco 65 McCarthy | McCarthy | 1 u | $295.996 | $295.996 |
| Termotanque Eléctrico 40 Lts Blanco Klauben | Klauben | 1 u | $303.996 | $303.996 |
| Termotanque Eléctrico 20 Lts 1500 W Blanco Teszp-20 Señorial | Señorial | 1 u | $304.995 | $304.995 |
| Termotanque Eléctrico 30 Lts 1800 W Blanco Tesz2.0-30 Señorial Termotanque Electrico 30 Lts Zafiro 2.0 Blanco Señorial | Señorial | 1 u | $304.995 | $304.995 |
| Termotanque Eléctrico 50 Lts 1500 W Blanco THE-50 Heineken | Heineken | 1 u | $305.996 | $305.996 |
| Termotanque Eléctrico 60 Lts 1500 W Blanco Te60 Vesubio | Vesubio | 1 u | $314.496 | $314.496 |
| Termotanque Eléctrico 90 Lts 1500 W Blanco Te90 Vesubio | Vesubio | 1 u | $319.996 | $319.996 |
Marcas relevadas: Heineken, Vesubio, Klauben, NEX, Emege, Aqualogic, Señorial, Rheem, Mc Carthy, McCarthy.
En qué obras se usa
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta termotanque hoy?
$433.496 por u al 14/09/2026. Es la mediana de 50 precios publicados; el más barato está en $263.996 y el más caro en $779.995 por u. La mitad central del mercado va de $371.996 a $504.995.
¿De dónde sale este precio?
Easy (catálogo público de corralón online). Precios de lista del canal online, con IVA. Un corralón de barrio suele estar por debajo en obra gruesa y por encima en terminaciones. Sirven para dimensionar una compra, no para cerrar un presupuesto.