Precio de lavatorio
La barra marca la mitad central del mercado ($69.500 a $107.300); la línea, la mediana. El más caro está 959 % arriba del más barato.
50 referencias, baja dispersión. Precios de lista con IVA, sin flete ni descuento por volumen.
Para qué se usa
- Baños y toilettes
Los más baratos por u
| Producto | Marca | Presentación | Precio | Por u |
|---|---|---|---|---|
| Cabezal para Grifería Baño Lavatorio Metal El Fontanero | El Fontanero | 1 u | $15.776 | $15.776 |
| Bacha de Empotrar Polipropileno 36 Cm Blanco Duke | Duke | 1 u | $20.500 | $20.500 |
| Bacha de Apoyo Polipropileno 48 Cm Blanco Duke | Duke | 1 u | $32.000 | $32.000 |
| Lavatorio 3 Agujeros Blanco Italiana Capea | Capea | 1 u | $43.960 | $43.960 |
| Bacha Empotrable Blanco Set Full Duke | Duke | 1 u | $44.700 | $44.700 |
| Bacha de Baño Oval Acero Inoxidable 454 Mi Pileta | Mi Pileta | 1 u | $56.300 | $56.300 |
| Bacha de Baño Acero Inoxidable 26x15 Cm 452 Mi Pileta | Mi Pileta | 1 u | $56.300 | $56.300 |
| Lavatorio Pedestal 50x36,5x14,5 Cm Blanco Italiana Roca | Roca | 1 u | $58.200 | $58.200 |
Marcas relevadas: Ferrum, Capea, Mi Pileta, Peirano, Amube, Piazza, Vessanti, PolyQuartz, Duke, Daccord.
En qué obras se usa
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta lavatorio hoy?
$83.000 por u al 14/09/2026. Es la mediana de 50 precios publicados; el más barato está en $15.776 y el más caro en $167.000 por u. La mitad central del mercado va de $69.500 a $107.300.
¿De dónde sale este precio?
Easy (catálogo público de corralón online). Precios de lista del canal online, con IVA. Un corralón de barrio suele estar por debajo en obra gruesa y por encima en terminaciones. Sirven para dimensionar una compra, no para cerrar un presupuesto.