Precio de piso flotante
La barra marca la mitad central del mercado ($21.858 a $41.999); la línea, la mediana. El más caro está 252 % arriba del más barato.
17 referencias, baja dispersión. Precios de lista con IVA, sin flete ni descuento por volumen.
Cuánto necesito
Rendimiento de referencia de obra. No incluye desperdicio por cortes complicados ni roturas.
Para qué se usa
- Solados de dormitorios y livings
Los más baratos por m²
| Producto | Marca | Presentación | Precio | Por m² |
|---|---|---|---|---|
| Piso Laminado De HDF Beige Click 6Mm 3.10m2 Atlantis | Atlantis | 3,1 m² | $43.136 | $13.915 |
| Piso Laminado De Hdf Beige 6mm 3.10m2 Atlantis | Atlantis | 3,1 m² | $43.136 | $13.915 |
| Piso Vinílico Carrara 2Mm 31x31 Cm Baldara Piso Vinilo aut Carrara 31x31-4.18-54 Baldara | Baldara | 4,18 m² | $58.499 | $13.995 |
| Piso Flotante Nordic Shore 8Mm 2.4 Mts Kaindl | Kaindl | 2,4 m² | $43.770 | $18.238 |
| Piso Vinílico SPC Carrara Blanco 4+1.5Mm 2.23 Mts | Urben By Muresco | 2,23 m² | $48.744 | $21.858 |
| Piso Flotante Gris Claro 8Mm 2.44 Mts Baldara | Baldara | 2,44 m² | $58.548 | $23.995 |
| Piso Flotante Roble Clasico 8Mm 2.44 Mts Baldara | Baldara | 2,44 m² | $58.548 | $23.995 |
| Piso Flotante Marrón Oscuro 8Mm 2.44 Mts Baldara | Baldara | 2,44 m² | $58.548 | $23.995 |
Marcas relevadas: Baldara, Kaindl, Atlantis, Kronenn, Kronnen, Urben By Muresco.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta piso flotante hoy?
$33.599 por m² al 14/09/2026, es decir $74.261 la caja de 3,1 m². Es la mediana de 17 precios publicados; el más barato está en $13.915 y el más caro en $48.999 por m². La mitad central del mercado va de $21.858 a $41.999.
¿Cuánto piso flotante necesito?
1,07 m² por m² de piso.
¿De dónde sale este precio?
Easy (catálogo público de corralón online). Precios de lista del canal online, con IVA. Un corralón de barrio suele estar por debajo en obra gruesa y por encima en terminaciones. Sirven para dimensionar una compra, no para cerrar un presupuesto.