- Inicio
- Factibilidad
- Tigre
Qué se puede construir en Tigre, zona por zona
El COU de Tigre define 66 zonas. El FOT va de 0.3 en PA 1 a 3 en Tc: un mismo lote de 500 m² permite entre 150 y 1.500 m² según dónde esté.
Código de Zonificación del Partido de Tigre (Ord. 1894/96 y complementarias 1996/97, 2501/03, 3564/17, 3776/21) — planillas oficiales por zona · relevado el 05/09/2026 del texto oficial · si un valor no figura textualmente en la norma, va vacío
Buscá tu terreno en el mapa
Hacé clic en cualquier punto de Tigre y aparece la zona con sus indicadores y cuántos metros salen de un lote. El color dice cuánto se puede construir: cuanto más oscuro, más FOT.
Cargando la zonificación de Tigre…
Las 66 zonas, en tabla
| Zona | Nombre | FOT | FOS | Alt. plana | Alt. inclinada | Pisos | 500 m² → | Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Area De Equipamiento Rural Rural / Agropecuaria · ver notas | 0,8 | 0,4 | — | — | — | 400 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona A1 |
| A2 | Area De Equipamiento Rural 2 Turístico · ver notas | 0,9 | 0,45 | — | — | — | 450 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona A2 |
| C1 | Zona Central 1 Comercial · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona C1 |
| C2 | C2 Comercial · ver notas | 1,4 | 0,6 | — | — | — | 700 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona C2 |
| C2a | Zona Central C2a Comercial · ver notas | 1,4 | 0,6 | — | — | — | 700 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona C2 |
| C2b | Zona Central C2b Comercial · ver notas | 1,4 | 0,6 | — | — | — | 700 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona C2 |
| C3 | Zona Central C3 Comercial · ver notas | 1,4 | 0,6 | — | — | — | 700 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona C3 |
| C4 | C4 Comercial · ver notas | 1,4 | 0,6 | — | — | — | 700 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona C4 |
| C4a | Zona Central C4a Comercial · ver notas | 1,4 | 0,6 | — | — | — | 700 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona C4 |
| C4b | Zona Central C4b Comercial · ver notas | 1,4 | 0,6 | — | — | — | 700 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona C4 |
| C4c | Zona Central C4c Comercial · ver notas | 1,4 | 0,6 | — | — | — | 700 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona C4 |
| C5 | Corredor Comercial 5 Comercial · ver notas | 1,8 | 0,6 | — | — | — | 900 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona C5 |
| C6 | Corredor Comercial 6 Comercial · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona C6 |
| C7 | Area Central Comercial · ver notas | 1,4 | 0,6 | — | — | — | 700 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona C7 |
| CC | Zona Club De Campo Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 0,45 | 0,3 | — | — | — | 225 m² | URBASIG |
| E | Esparcimiento Esparcimiento · ver notas | 0,9 | 0,45 | — | — | — | 450 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona E |
| I1 | Zona Industrial 1 Industrial · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona I1 |
| I2 | Zona Industrial 2 Industrial · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona I2 |
| I3 | Zona Industrial 3 Industrial · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona I3 |
| I4 | Zona Industrial 4 Industrial · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona I4 |
| Ip | Zona Industrial Parquizada Industrial · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona Ip |
| PA 1 | Parque De Actividades Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 0,3 | 0,1 | — | — | — | 150 m² | URBASIG |
| PA 2 | Parque De Actividades Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 0,3 | 0,1 | — | — | — | 150 m² | URBASIG |
| PR 7 | Parque Regional 7 - Club De Campo Y Golf Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 0,5 | 0,3 | 9,0 | — | — | 250 m² | URBASIG |
| PT | Zona Parque Tecnologico Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 1,0 | 0,3 | — | — | — | 500 m² | URBASIG |
| R1 | R1 Residencial Unifamiliar · ver notas | 1,2 | 0,6 | 9,0 | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona R1 |
| R1u | Residencial (Edificacion Discontinua ) Residencial Unifamiliar · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona R1u |
| R2a | Zona Residencial 2a Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | URBASIG |
| R2b | Zona Residencial 2b Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | URBASIG |
| R2c | Zona Residencial 2c Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | URBASIG |
| R2d | Zona Residencial 2d Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | URBASIG |
| R2e | Zona Residencial 2e Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | URBASIG |
| R2f | Zona Residencial 2f Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | URBASIG |
| R2g | Zona Residencial 2g Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | URBASIG |
| R3 | R3 Residencial Unifamiliar · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona R3 |
| R3a | Zona Residencial R3a Residencial Unifamiliar · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona R3 |
| R3c | Zona Residencial R3c Residencial Unifamiliar · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona R3 |
| R3d | Zona Residencial R3d Residencial Unifamiliar · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona R3 |
| R4 | Zona Residencial R4 Residencial Unifamiliar · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona R4 |
| R4bis | R4bis · ver notas | 2,5 | 0,6 | — | — | — | 1.250 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona R4bis |
| R5 | Zona Residencial 5 ( Edificacion Continua ) Residencial Unifamiliar · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona R5 |
| R6 | Zona Residencial 6 ( Edificacion Continua ) Residencial Multifamiliar Y Unifamiliar · ver notas | 2,4 | 0,6 | — | — | — | 1.200 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona R6 |
| R7 | Residencial Mixto 7 Cno De Los Remeros Residencial Multifamiliar Y Unifamiliar · ver notas | 1,8 | 0,6 | — | — | — | 900 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona R7 |
| R8 | Residencial Mixto 8 Costero Residencial Multifamiliar Y Unifamiliar · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona R8 |
| RM1 | Residencial Mixto1 Residencial Unifamiliar · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona RM1 |
| RM2 | Area Residencial Mixta Residencial Unifamiliar · ver notas | 1,2 | 0,6 | — | — | — | 600 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona RM2 |
| RP | Residencial C/ Edificacion Aislada Parquizada Residencial Unifamiliar · ver notas | 0,8 | 0,4 | 9,0 | — | — | 400 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona RP |
| RPa | Residencial C/ Edificacion Aislada Parquizada Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 0,8 | 0,4 | — | — | — | 400 m² | URBASIG |
| RPb | Residencial C/ Edificacion Aislada Parquizada Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 0,8 | 0,4 | — | — | — | 400 m² | URBASIG |
| RPc | Residencial C/ Edificacion Aislada Parquizada Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 0,8 | 0,4 | — | — | — | 400 m² | URBASIG |
| Tc | Zona Central Tc Comercial Edificación Aislada – Edificios Torre Con Basamento · completado con URBASIG · ver notas | 3,0 | 0,6 | — | — | — | 1.500 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona Tc |
| Tr | Zona Residencial ( Edifciacion Aislada Torre Con Basamento ) Residencial Multifamiliar · ver notas | 2,5 | 0,6 | — | — | — | 1.250 m² | Planilla de indicadores urbanísticos zona Tr |
| UR 1 C | Urbano Residencial Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 2,5 | 0,6 | 21,0 | — | — | 1.250 m² | URBASIG |
| UR 1.1 | Urbano Residencial Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 2,4 | 0,6 | 18,0 | — | — | 1.200 m² | URBASIG |
| UR 1.2 | Urbano Residencial Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 2,4 | 0,3 | 29,0 | — | — | 1.200 m² | URBASIG |
| UR 2 M | Urbano Residencial Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 1,4 | 0,6 | 17,0 | — | — | 700 m² | URBASIG |
| UR 2.1 | Urbano Residencial Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 1,4 | 0,6 | 10,0 | — | — | 700 m² | URBASIG |
| UR 2.2 | Urbano Residencial Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 1,4 | 0,3 | 20,0 | — | — | 700 m² | URBASIG |
| UR 3.1 | Urbano Residencial Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 1,0 | 0,4 | — | — | — | 500 m² | URBASIG |
| UR 3.2 | Urbano Residencial Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 1,3 | 0,3 | 20,0 | — | — | 650 m² | URBASIG |
| UR 3.3 | Urbano Residencial Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 1,0 | 0,3 | 10,0 | — | — | 500 m² | URBASIG |
| UR 4 M | Urbano Residencial Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 0,65 | 0,6 | 9,0 | — | — | 325 m² | URBASIG |
| UR 4.1 | Urbano Residencial Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 0,5 | 0,3 | 9,0 | — | — | 250 m² | URBASIG |
| UR 4.2 | Uso Residencial 4.2 Marina Sur Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 1,0 | 0,3 | 10,0 | — | — | 500 m² | URBASIG |
| UR 4.3 | Urbano Residencial Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 0,5 | 0,3 | 9,0 | — | — | 250 m² | URBASIG |
| UR 4.4 | Urbano Residencial Zona según la capa provincial URBASIG · según URBASIG · ver notas | 0,5 | 0,4 | 9,0 | — | — | 250 m² | URBASIG |
Costo de obra de referencia para dimensionar: 800–1100 USD/m² construido (m² construido, obra tradicional multifamiliar, AMBA; relevamientos públicos de mercado e índice CAC, jun–jul 2026).
Preguntas frecuentes
¿Qué zona permite construir más en Tigre?
Tc (Zona Central Tc) con FOT 3: un lote de 500 m² da 1.500 m² construibles. La de menor aprovechamiento es PA 1 con FOT 0.3.
¿Qué es el FOT y qué es el FOS?
FOT (Factor de Ocupación Total) es la relación entre la superficie máxima construible y la superficie del lote. FOS (Factor de Ocupación del Suelo) es la relación entre la huella máxima en planta baja y la superficie del lote. Los dos los fija el COU por zona.
¿Cómo sé la zona de mi parcela?
Por el plano de zonificación del partido, que asigna zona por acera y profundidad de manzana. El simulador de factibilidad ubica la dirección sobre la geometría oficial de URBASIG y la confirma el municipio.