- Inicio
- Factibilidad
- San Isidro
- Zona Rb4
Zona Rb4 en San Isidro: Zona Residencial Exclusiva, Densidad Baja, Tejido Aislado 4
Residencial Exclusivo. En zona Rb4 el FOT es 0,8, el FOS 0,4 y la altura máxima 8,5 m. Un lote de 500 m² permite hasta 400 m² construibles.
Código de Ordenamiento Urbano — Texto Ordenado 2022 (hojas de zona, cap. 2) · Hoja de zona Rb4, pág. 158 del T.O. 2022 · relevado el 05/09/2026 del texto oficial · Indicadores transcriptos del código municipal, con artículo citado.
La zona, dibujada sobre un lote de 500 m²
Lo que permite la norma, en planta y en altura. Es un esquema de capacidad, no un anteproyecto: no dice dónde va el edificio, dice cuánto entra.
- Lote
- 500 m²
- Ocupación máxima
- 200 m²FOS 0.4
- Construible
- 400 m²FOT 0.8
- Altura
- 8,5 m2 plantas
Excepciones y notas del COU
- Parcela mínima para nuevas subdivisiones: 25 m x 1000 m² (punto 1 de la hoja de zona).
Ejemplos: qué da un lote en zona Rb4
| Lote (m²) | Construible (FOT) | Huella (FOS) | Vendible (×0.8) | Unidades ~65 m² | Costo de obra USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 240 | 120 | 192 | 2 | 192.000 – 264.000 |
| 500 | 400 | 200 | 320 | 4 | 320.000 – 440.000 |
| 1.000 | 800 | 400 | 640 | 9 | 640.000 – 880.000 |
Costo de obra de referencia 800–1100 USD/m² (m² construido, obra tradicional multifamiliar, AMBA; relevamientos públicos de mercado e índice CAC, jun–jul 2026). Orientativo. No incluye terreno, honorarios, impuestos ni retiros y ochavas de la parcela.
Terrenos en venta en zona Rb4 (14)
Avisos que declaran la zona o cuya dirección cae en Rb4 según la zonificación oficial de URBASIG.
| Terreno | Barrio | Precio USD | m² | Construible |
|---|---|---|---|---|
| Lote en venta U$S 95.000 | Boulogne | 95.000 | 227 | 182 |
| Terreno en venta - 505Mts2 - San Isidro | Boulogne | 330.000 | 505 | 404 |
| Lotes/casa venta en block desarrollo inmobiliario comercial | Boulogne | 1.350.000 | 648 | 518 |
| Terreno Lote en Venta en La Horqueta, San Isidro, G.B.A. Zona Norte | La Horqueta | 650.000 | 2.068 | 1.654 |
| Terreno en venta - La Horqueta - San Isidro | La Horqueta | 318.000 | 505 | 404 |
| Lote en venta- Oportunidad - La Horqueta | La Horqueta | 430.000 | 911 | 729 |
| Lote en Venta en Barrio San Benito (la horqueta) | La Horqueta | 700.000 | 737 | 590 |
| Terreno en barrio cerrado en la Horqueta | La Horqueta | 1.300.000 | 1.000 | 800 |
| VENTA LOTE EN LA MEJOR ZONA DE LA HORQUETA | La Horqueta | 230.000 | 225 | 180 |
| Terreno, oficina y Casa en venta La Horqueta San Isidro | La Horqueta | 449.000 | 1.035 | 828 |
| VENTA 2390 M2 EN SAN ISIDRO LA HORQUETA | La Horqueta | 1.100.000 | 2.390 | 1.912 |
| Lote en Venta de 693 m²- La Horqueta, San Isidro | La Horqueta | 498.000 | 693 | 554 |
| VENTA LOTE LA HORQUETA SAN ISIDRO | La Horqueta | 350.000 | 478 | 382 |
| Terreno en La Horqueta | La Horqueta | 295.000 | 454 | 363 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos m² se pueden construir en zona Rb4 de San Isidro?
El FOT es 0,8: la superficie máxima construible es 0,8 veces la superficie del lote. En un lote de 500 m² son 400 m²; en uno de 1.000 m², 800 m². No incluye premios, retiros ni ochavas.
¿Qué altura máxima permite la zona Rb4?
8,5 m, según Hoja de zona Rb4, pág. 158 del T.O. 2022 de San Isidro.
¿Cómo sé si mi parcela está en zona Rb4?
Elegir la zona no la determina: la zonificación de una parcela se define por acera y profundidad de manzana en el plano de zonificación y la confirma el municipio. El simulador de factibilidad ubica la dirección sobre la geometría oficial de URBASIG y devuelve la zona.